Счетчики воды предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды,протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 90С при давлении не более 1,0 МПа. Принцип действия крыльчатых счетчиков основан на измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей в трубопроводе. Конструктивно счетчики выполнены по схеме "сухохода", когда в воде находится только вращающаяся крыльчатка. Кинематическая связь между крыльчаткой и счетным механизмом осуществляется путем магнитного взаимодействия через герметичную перегородку. Опорные части крыльчатки и счетного механизма оснащены часовыми камнями, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и высокую надежность прибора. Водосчетчик относится к так называемому "многоструйному" типу приборов, когда вода попадает на крыльчатку через отверстия в направляющей, в которой находится сама крыльчатка. Это повышает точность измерений, а также надежность водомера. Счетчик типа ВСКМ 90 имеет индикаторное устройство с роликовыми и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3" и его долях. Кроме того, имеются модификации, имеющие устройства для дистанционного съема сигнала (импульсный или оптоэлектронный выход).
| Измеряемая среда | Питьевая вода по ГОСТ 2874 и сетевая вода по СНиП 2.04.07 | |||||
| Диаметр условного прохода, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Расход воды | ||||||
| минимальный, Qmin, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| переходный, Qt, м3/ч | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,6 | 0,8 |
| номинальный, Qnom, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10 | 15 |
| максимальный, Qmax, м3/ч | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12 | 22 | 30 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 |
| Максимальный объем воды измеренный: | ||||||
| за сутки, м3 | 37,50 | 62,50 | 87,50 | 150,0 | 250,0 | 550,0 |
| за месяц, м3 | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 7500 | 11250 |
| Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | 999999 | ||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений, % | ||||||
| от Qmin до Qt | ±5% | |||||
| от Qt (включительно) до Qmax | ±2% | |||||
| Температура измеряемой среды, °С | 5 - 90 | |||||
| Давление измеряемой среды, МПа | не более 1 | |||||
| Потеря давления при наибольшем расходе, МПа | не более 0,1 | |||||
| Температура окружающего воздуха, °С | 5 - 50 | |||||
| Относительная влажность, % | до 80 при t = 35 °C | |||||
| Норма средней наработки на отказ, ч | 100000 | |||||
| Средний срок службы счетчиков, лет | не менее 12 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 110х88х78 | 130х88х80 | 394x112x125 | 398x125x125 | 418x154x155 | 444x174x163 |
| Масса, кг | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес | 6 kg |
| Гарантия | 3 года |
| Ед. измерения | шт |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип | сантехника |
Счетчик СВКМ-32 (универс. в ком-те с присоед.узло) reviews
Be the first to write a review of this product!