Технические показывающие манометры МП63, МП100, МП160 предназначены для измерения давления неагрессивных некристаллизующихся жидкостей, газа и пара в системах газоснабжения, в энергетике, в технологических системах транспортировки различных газов (в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутановой смеси), воды и пара.
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон давления | от -0,1 до 0 МПа | от -0,1 до 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Фланец | Отсутствует; Задний |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Расположение штуцера | Радиальный |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Температура окружающей среды | от -40 до +60 С |
| Виброзащита | L3 |
| Присоединительная резьба | M20x1,5; G1/2 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Стекло | техническое |
| Трибко-секторный механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
| Штуцер, трубчатая пружина | Латунь; Медный сплав |
| Вес | 1 кг |
| Ед. измерения | шт |
| Страна происхождения | Россия |
Манометр МП-100-М 4,0 Мпа отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!