Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДВ2005Сг и ДА2005Сг предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия
| Диаметр корпуса (мм) | 160 |
| Степень защиты | IP40; IP53 - по заказу |
| Класс точности | 1.5 |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Тип электроконтактного устройства | Прямые контакты |
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
| Фланец | Отсутствует; Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь; Алюминиевый сплав |
| Стекло | Органическое; Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав; Сталь |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 1,6 кг |
| Вес | 1.5 кг |
| Ед. измерения | шт |
| Страна происхождения | Россия |
Манометр ДМ-2005Сг 0-6 кг/см2 (6 Атм) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!