Кабель ВВГ 4х4 в основном применяют в трёхфазных системах переменного тока с напряжением не выше 660 вольт при частоте 50 герц. Заменяет кабель ВВГ 3х4+1х2.5 с нулевой рабочей жилой меньшего сечения. Имеет четыре жилы равного сечения, которые покрываются поливинилхлоридным (ПВХ) пластикатом, скручиваются и заключаются в шланговую ПВХ оболочку. Под оболочкой имеется слой полиэтилентерефталатной (ПЭТ) плёнки, которая обматывает жилы внахлёст. Служит для стационарной одиночной прокладки в условиях помещений и открытого пространства, имеет цельную жилу, поэтому изгибается с наименьшим радиусом равным 7,5·d (или ≈ 100 мм). Согласно климатическому стандарту ГОСТ 15150-69 имеет климатическое исполнение и категорию размещения УХЛ1.
| Количество жил, шт. | 4 |
| Сечение жилы, кв. мм | 4 |
| Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 37 |
| Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 24.4 |
| Предельный ток односекундного КЗ, А | 430 |
| Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4.61 |
| Жила | медная круглая монолитная |
| Изоляция | поливинилхлоридная |
| Оболочка | шланговый ПВХ пластикат |
| Применение | прокладка стационарная |
| Max наружный диаметр (d), мм | 13.3 |
| Min радиус изгиба | 7.5·d |
| Максимальное напряжение, В | ~ ≤660 |
| Частота ~ тока, Гц | 50 |
| Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ1 |
| Гарантия | 5 лет |
| Срок службы | 30 лет |
| Вес | 1 кг |
| Количество жил, шт. | 4 |
| Сечение жилы, мм • мм | 4 |
| Жила | Медь |
| Изоляция | ПВХ |
| Оболочка | ПВХ |
| Применение | стационарная прокладка |
| Ед. измерения | м |
| Страна происхождения | Россия |
Кабель ВВГ 4*4 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!